
EASY
Length: 2050mm | 81.1in
Seat Width: 450mm | 17.8in
Legroom: 980mm | 38.6in
Trunk Volume: 110L | 3.90cu ft
RX-BASIS
Length: 2250mm | 89.7in
Seat Width: 760mm | 30.0in
Legroom: 1050mm | 41.4in
Trunk Volume: 260L | 9.20cu ft
RX-OVERLAND
Length: 2250mm | 88.6in
Seat Width: 760mm | 29.9in
Legroom:1050mm | 41.3in
Trunk Volume: 300L | 10.6cu ft
RX-ROX
Length: 2250mm | 89.7in
Seat Width: 760mm | 30.0in
Legroom: 1050mm | 41.4in
Trunk Volume: 260L | 9.20cu ft
RXZ
Length: 2250mm | 88.6in
Seat Width: 880mm | 34.9in
Legroom: 1050mm | 41.3in
Trunk Volume: 320L | 11.3cu ft

RXZ
Length: 2250mm | 88.6in
Seat Width: 880mm | 34.9in
Legroom: 1050mm | 41.3in
Trunk Volume: 320L | 11.3cu ft
RX-L
Length: 2250mm | 88.6in
Seat Width: 760mm | 29.9in
Legroom: 1050mm | 41.3in
Trunk Volume: 260L | 9.2cu ft
RX-SPORT
Length: 2250mm | 88.6in
Seat Width: 760mm | 20.9in
Legroom: 1050mm | 41.4in
Trunk Volume: 260L | 9.2cu ft
RACER
Length: 1850mm | 72.8in
Seat Width: 400mm | 15.7in
Legroom: 900mm | 35.4in
Trunk Volume: 60L | 2.1cu ft

